ksdhl
ligue de hockey simulé
 
AccueilAccueil  S’enregistrerS’enregistrer  ConnexionConnexion  
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé, vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.
 Marché UFA-RFA... À LIRE pour ceux qui veulent y participerVoir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
AuteurMessage
kristo 187
Admin



Inscrit le : 30 Jan 2006
Messages : 991

MessageSujet: Marché UFA-RFA... À LIRE pour ceux qui veulent y participer   Lun 28 Jan - 14:46

C'est maintenant le temps d'y aller avec le marché des RFA et des UFA..

Pour faire vos offre ksdhl187@hotmail.com -----) Une offre par joueur c'est tout!

Vous avez jusqu'au vendredi le 1er février à 20 H pour faire vos offres.

C'est bien simple..

Pour les RFA lisez ceci:

Ils sont dans leur équipe respective présentement et pour les reconnaître, rien de plus facile. Ils ont 0 année de contrat et son agés de 27 ans et moins!

Vous pouvez leur offrir le salaire que vous voulez mais l'équipe qui les détient présentement aura l'option d'égaler la meilleure offre. Dans le cas que l'équipe juge que le joueur ne mérite pas autant d'argent et bien vous devrez payer la compensation qui s'applique que vous pouvez trouver dans les règlements, mais que pour l'occasion je vais copier ici.

La voici: Tableau - Agents libres et compensations

80 à 90 OV = 2 choix de première ronde et 1 de deuxième ronde

74 à 79 OV = 1 choix de première ronde

68 à 73 OV = 1 choix de 2e ronde

67 OV et moins = 1 choix de 3e ronde.


Pour les UFA lisez ceci :

Vous pouvez offrir des salaires allant de 750 000 à 10 Millions pour les joueurs mais vous ne pouvez pas excèder votre masse salariale en faisant une offre de salaire. Bien sûr, l'équipe qui aura terminée la plus loin la saison dernière se verra privilégiée si deux offres sont identiques.

En plus, une offre de 5 millions/ 4 ans l'emportera sur une offre de 5 millions/ 3 ans puisqu'il y a une année de plus. Le nombre maximum d'année pour un contrat est de 7 ans!

Pour ce qui est des UFA maintenant, voici la liste des joueurs potentiellement disponible à être signés.

Scott Walker 36 RW 78 71 69 79 87 25 69 79 77 73 73 66 76 78
Benjamin Simon 30 LW 69 68 69 80 69 55 66 62 66 71 63 47 41 70
Pat Rissmiller 31 C 66 70 71 71 71 60 69 69 71 69 68 30 26 72
Aki Berg 32 D 60 63 72 80 73 80 66 52 56 67 51 69 54 68
Andrew Bodnarchuk 18 RW 68 64 62 72 78 64 68 64 67 66 64 33 46 69
Adam Mair 27 RW 80 67 77 77 85 58 66 70 70 70 71 60 64 76
Wayne Simmonds 18 RW 76 62 60 68 67 64 63 62 61 70 60 25 27 67
Cade Fairchild 18 D 62 70 42 90 79 65 66 70 68 62 60 32 28 69
Arnaud Jacquemet 18 RW 60 74 64 70 77 70 72 62 58 75 64 26 28 69
Juuso Puustinen 18 RW 62 74 60 70 67 60 75 62 69 56 63 35 34 68
Stanislav Galimov 18 G 76 74 76 68 66 70 74 86 70 73 67 28 29 69
Adam Hall 29 RW 68 64 76 72 78 64 60 64 67 73 67 33 46 71
Glen Wesley 40 D 48 52 49 73 76 57 52 48 43 62 45 91 74 58
Rod Brind'Amour 37 C 77 66 75 90 93 82 66 83 84 81 74 92 83 82
Keith Aucoin 30 C 68 62 70 83 82 70 65 56 63 63 56 76 73 68
Jeff Halpern 33 C 70 72 73 78 78 72 69 74 71 66 74 64 67 76
Mathieu Biron 28 D 67 57 76 66 69 69 63 64 62 66 61 39 44 70
Olaf Kolzig 39 G 76 87 93 93 93 64 83 64 80 25 25 72 77 79
Martin Prusek 33 G 67 76 77 63 62 53 85 60 87 25 25 51 48 71
Doug Weight 38 LW 65 74 67 69 78 62 76 77 78 65 71 93 95 77
Eric Boguniecki 34 RW 60 74 62 70 64 74 67 66 66 61 67 50 68 70
Eric Weinrich 41 D 65 60 74 68 78 63 59 65 65 74 62 88 79 72
Petr Cajanek 34 C 65 67 70 69 79 44 68 74 72 67 68 57 64 73
Cory Cross 38 D 73 64 83 83 70 58 66 67 64 72 64 68 71 75
Jon Sim 31 LW 63 69 40 58 61 64 58 52 48 55 57 54 57 59
Petr Nedved 37 C 62 73 70 61 76 77 70 69 71 62 69 75 80 73
Brian Boucher 32 G 69 83 77 73 71 71 80 56 79 25 25 53 55 73
Mike Leclerc 33 RW 65 66 65 66 71 52 66 62 63 54 56 39 47 65
Rico Fata 29 LW 64 70 70 69 71 59 68 71 73 66 69 54 40 73
Andy Hilbert 26 RW 67 69 62 68 71 70 66 64 67 70 67 60 42 71
Colin White 29 D 81 61 82 90 89 57 62 59 58 72 59 65 66 74
Allan Rourke 28 D 57 69 68 65 69 66 65 66 64 66 63 41 47 69
Sean Hill 39 D 69 53 66 90 89 59 54 57 59 66 51 98 88 68
Sergei Zubov 39 D 64 78 72 89 92 92 78 78 75 70 71 90 87 80
Denis Gauthier 33 D 72 55 78 72 88 30 63 59 54 66 45 64 67 69
Mark Recchi 41 LW 61 75 61 83 78 73 75 80 79 69 74 89 77 78
Brian McGrattan 28 RW 72 56 93 70 80 33 64 63 62 61 57 54 60 69
Robert Lang 38 C 61 65 68 87 82 74 69 80 76 68 78 73 72 78
Steve Rucchin 37 C 53 62 71 62 70 66 69 71 69 68 69 75 63 72
Junior Lessard 28 RW 59 65 59 62 66 69 67 59 61 71 67 53 42 68
Mikael Holmqvist 29 RW 61 66 65 69 61 67 61 59 54 66 62 59 49 66
Stu Barnes 37 LW 65 65 60 57 73 69 64 62 68 67 64 78 62 69
Brendan Morrison 34 C 70 76 65 90 86 79 77 87 84 65 80 77 89 82
Chris Neil 30 LW 79 63 88 76 82 30 58 68 61 70 69 52 62 73
Sean Burke 41 G 70 74 84 74 73 71 79 56 75 NA NA 86 82 71
Dale Purinton 32 D 69 68 68 67 63 38 47 58 58 61 47 58 69 65
Andrei Zyuzin 31 D 52 67 69 68 72 63 63 62 65 64 59 52 55 67
Wade Dubielewicz 30 G 69 65 71 70 70 75 69 58 66 25 25 58 45 63
Alex Henry 29 D 77 65 74 66 81 43 61 63 63 69 63 48 41 71
Kevin Dallman 28 D 65 66 64 70 67 77 66 60 64 60 57 38 51 67
Dan McGillis 36 D 66 63 78 74 87 47 61 66 63 64 62 71 70 71
Eric Manlow 33 C 63 64 63 57 58 74 65 59 62 65 53 48 50 65
Philippe Boucher 36 D 78 73 77 66 81 71 73 73 74 82 70 74 67 80
Ken Klee 38 D 64 53 67 81 78 69 50 59 54 71 58 77 69 68
Niclas Havelid 36 D 70 73 68 77 78 82 72 68 71 74 72 64 46 76
Toby Petersen 30 LW 67 69 66 61 69 72 66 69 58 65 69 58 37 70
Craig Conroy 38 C 70 69 63 75 79 69 70 77 73 66 70 95 89 76
Mike Grier 33 RW 69 59 78 83 77 71 58 61 63 67 58 59 67 69
Maxim Afinogenov 30 RW 71 86 71 88 81 65 83 78 78 66 78 56 69 81
Jarkko Ruutu 33 RW 86 71 82 77 80 34 63 64 75 69 66 58 51 75
Rob Blake 39 D 67 66 81 90 86 52 69 70 71 75 61 70 76 77
Johan Hedberg 35 G 67 77 68 67 65 72 81 59 74 27 25 61 54 69
Kyle Wanvig 27 RW 68 67 69 71 73 59 63 64 59 63 59 31 42 67
Stephane Veilleux 27 LW 68 68 69 70 70 64 69 69 58 66 69 69 55 72
Erik Westrum 29 C 70 70 72 65 66 71 61 65 60 60 70 49 59 70
Kirby Law 31 RW 59 64 61 70 64 65 64 52 59 56 61 60 54 64
Jordan Leopold 29 D 66 75 72 90 88 90 76 80 78 78 68 65 61 80
Manny Malhotra 28 C 60 66 71 67 75 68 63 67 61 69 70 46 53 71
Marty Reasoner 31 C 61 65 63 72 67 62 70 64 63 64 64 55 62 69
Brett Clouthier 27 LW 69 61 75 77 77 30 58 55 62 65 52 40 44 65
Billy Thompson 26 G 70 69 72 74 73 71 69 69 71 30 26 38 51 66
Johnathan Aitken 30 D 57 70 73 54 69 30 63 51 50 57 54 44 33 63
J.P. Cote 26 D 69 58 63 71 66 47 61 50 58 71 55 49 39 66
Jamie Allison 33 D 56 50 59 63 67 49 61 46 35 60 47 62 65 59
Scott Nichol 33 C 67 64 63 71 84 35 58 59 60 56 58 61 70 65
Teemu Lassila 25 G 71 71 71 72 70 76 71 63 72 32 30 34 50 67
Rick Berry 29 D 69 59 72 59 73 46 70 51 57 58 45 51 52 65
Adrian Foster 26 C 59 62 69 72 76 46 50 60 67 69 62 40 47 67
Ari Ahonen 27 G 63 70 73 72 68 79 70 60 70 27 27 45 49 65
Jonathan Boutin 23 G 72 69 71 71 73 73 70 69 75 30 32 34 41 66
Mitch Fritz 27 LW 65 65 85 65 72 38 60 50 51 64 62 50 38 66
Michael Henrich 28 LW 56 67 71 68 72 66 63 66 54 60 65 50 36 67
Ryan Craig 26 C 71 50 69 54 70 61 56 68 66 68 64 39 62 68
Timo Helbling 27 D 66 67 67 37 65 59 59 50 53 64 51 46 46 64
Martin Lapointe 36 RW 69 66 70 69 85 48 67 61 65 67 67 67 64 71
Colin Stuart 26 LW 63 60 67 63 64 61 63 59 50 64 54 44 37 63
Stephen Baby 28 RW 69 53 78 63 77 62 53 67 63 65 58 41 40 67
Brian Sipotz 27 D 68 54 83 62 70 64 49 52 48 62 48 34 35 64
Fernando Pisani 31 RW 68 48 66 71 77 77 68 61 57 64 58 67 53 66
Scott Barney 29 C 64 55 62 63 64 71 52 66 64 64 65 35 51 67
Todd Harvey 33 LW 59 55 67 65 62 66 64 52 58 63 50 66 65 63
John LeClair 39 LW 54 66 66 77 64 69 64 69 65 57 64 92 79 70
D.J. Smith 31 D 74 73 68 49 56 33 70 54 54 68 57 58 60 68
Grant Stevenson 27 C 68 70 67 67 61 68 67 62 50 66 52 56 52 66
Doug Murray 28 D 70 60 67 60 69 68 53 66 58 65 60 42 32 67
Garrett Stafford 28 D 62 63 59 67 63 65 67 61 60 66 68 53 50 68
Chris Simon 36 LW 76 46 76 69 65 46 53 54 57 57 62 67 66 65
Darren McCarty 36 RW 73 58 75 70 76 33 56 59 53 65 61 66 71 67
Carsen Germyn 26 RW 70 70 69 69 57 74 66 58 64 65 48 60 45 66
Cam Severson 30 LW 60 62 71 68 68 33 65 51 54 58 59 52 35 63
Curtis McElhinney 25 G 71 74 71 61 72 72 71 65 67 25 25 46 42 66
Anson Carter 34 RW 51 62 70 85 79 79 65 67 57 56 67 63 64 69
Brad May 36 LW 68 50 71 63 74 34 54 51 53 57 58 73 60 62
Dominic Moore 28 C 56 66 67 57 69 69 62 59 68 65 59 48 57 67
Jason Ward 29 RW 49 56 67 64 62 55 60 59 60 62 61 55 62 64
Ville Nieminen 31 LW 60 59 65 64 74 59 63 62 61 68 60 61 73 67
Dimitri Bykov 31 D 60 66 48 55 56 77 64 63 70 65 68 43 34 68
Brian Eklund 28 G 63 72 72 68 66 62 66 65 63 25 25 46 35 64
Joel Kwiatkowski 31 D 62 71 72 75 78 75 62 62 65 69 66 50 51 71
Jean-Pierre Dumont 31 LW 63 71 68 88 86 78 69 75 72 68 75 61 70 77
Joakim Lidstrom 26 LW 68 62 66 64 69 58 60 66 68 64 64 20 37 68
Andy Delmore 30 D 61 68 68 67 70 67 70 65 64 63 61 56 68 69
Jozef Balej 26 RW 53 60 63 65 56 81 66 62 62 59 66 52 61 67
Tomas Mojzis 26 D 63 70 66 64 67 81 65 66 56 67 59 50 53 69
Greg Johnson 37 C 59 55 52 64 65 56 61 65 61 61 47 63 66 62
Sheldon Brookbank 28 D 51 63 65 58 52 67 69 47 48 59 36 52 53 60
Brian Finley 27 G 70 72 80 71 71 79 72 70 77 NA NA 55 52 69
Jeremy Yablonski 27 RW 68 70 76 66 57 44 66 55 54 67 60 54 57 67
Matt Ellis 27 LW 68 65 66 58 66 87 66 57 54 68 64 52 54 67
Bret Hedican 39 D 61 67 72 82 81 67 62 64 67 67 57 77 78 71
Stephane Yelle 35 LW 68 63 68 82 78 80 62 60 65 70 59 60 61 69
Lyle Odelein 41 D 71 49 71 86 93 58 52 48 57 67 57 86 68 67
Richard Jackman 31 D 68 74 59 81 77 67 73 79 78 73 73 55 64 78
Alain Nasreddine 34 D 67 61 69 72 74 38 62 56 54 56 48 52 50 64
Brian Pothier 30 D 65 69 73 90 89 71 67 72 67 68 63 61 66 74
Jeff Jillson 29 D 65 54 68 69 63 63 63 63 51 58 51 57 54 65
Brad Isbister 32 RW 65 64 74 73 68 52 67 63 60 63 58 53 73 68
Colton Orr 27 RW 86 65 74 72 79 31 66 51 59 59 51 38 41 65
Travis Green 38 C 71 66 73 81 83 62 66 53 66 71 66 74 69 71
Antero Niittymaki 29 G 74 84 79 82 79 58 82 68 84 25 25 50 40 76
Jaroslav Modry 38 D 67 73 70 85 85 64 74 77 68 76 65 63 63 77
Brian Savage 38 RW 47 45 53 66 75 74 53 41 60 38 44 72 53 54
Rickard Wallin 29 C 62 67 67 66 66 56 66 68 66 52 54 45 53 66
Eric Meloche 33 RW 59 67 71 70 52 65 66 53 55 64 65 46 54 66
Jason Marshall 38 D 66 65 64 65 57 52 59 45 47 62 44 66 59 63
Garth Murray 27 LW 69 70 70 70 72 52 68 57 61 66 61 43 34 68
Danny Markov 32 D 64 66 66 62 75 46 65 67 45 66 53 56 63 67
Mark Bell 29 LW 78 68 76 79 85 44 67 70 69 69 72 53 56 75
Steve Ott 27 C 72 66 69 71 81 33 73 66 68 70 67 44 40 72
Chris Phillips 31 D 72 69 72 89 82 80 66 75 69 74 64 58 59 76
Serge Aubin 34 LW 66 59 59 68 68 58 44 53 54 62 53 67 71 61
Jason Woolley 40 D 45 66 62 66 67 66 62 53 62 57 56 74 63 63
Ryan Malone 29 LW 71 72 70 82 78 71 71 74 70 64 75 62 54 76
Derek Armstrong 36 C 64 66 59 68 70 58 62 68 66 65 64 49 62 69
Jussi Markkanen 34 G 78 84 78 82 77 69 87 70 87 25 25 58 60 78
Michael Garnett 27 G 66 74 69 74 68 80 71 69 70 25 25 41 27 67
Mike Dunham 37 G 71 82 85 88 89 63 81 56 75 25 25 71 63 74
Jason King 28 RW 65 64 64 69 59 91 70 67 70 64 70 47 48 71
Scott Mellanby 43 RW 50 41 47 63 70 28 48 53 32 40 31 80 72 48
Nate DiCasmirro 30 LW 64 68 66 63 72 48 69 65 62 60 63 27 15 67
Marc Chouinard 32 C 65 52 73 69 67 62 63 65 69 69 67 44 45 70
Jay McKee 32 D 65 65 74 77 64 58 65 53 54 65 47 65 68 68
Daniel Sedin 29 LW 68 77 67 85 82 80 79 82 77 66 81 66 66 81
Curtis Joseph 40 G 76 84 71 84 83 69 86 60 82 NA NA 96 96 77
Brad Lukowich 33 D 62 61 68 78 70 73 56 60 64 70 58 60 56 69
Geoff Sanderson 37 LW 52 75 60 67 76 57 69 64 67 64 68 80 61 70
Jamie Lundmark 28 C 44 66 63 65 71 55 57 48 65 61 58 44 50 62
Mike Ricci 37 C 58 62 62 70 74 60 59 71 68 62 66 84 80 70
Sheldon Keefe 29 RW 60 68 67 64 58 74 66 53 61 56 63 58 52 66
Derian Hatcher 37 D 84 53 94 84 65 36 59 57 50 73 52 81 75 74
Bryan Marchment 40 D 72 40 62 64 79 35 48 35 36 53 36 61 66 56
Byron Ritchie 32 C 58 65 59 62 62 54 62 45 53 55 53 56 51 60
Steve Montador 28 D 69 66 57 70 70 76 68 62 59 68 49 52 53 68
Craig MacDonald 32 C 53 59 61 69 68 85 57 63 60 60 66 66 52 66
David Hale 28 D 69 69 75 72 78 48 70 53 51 73 56 53 43 70
Keith Carney 39 D 71 58 82 89 83 56 61 69 58 75 60 80 83 75
Samuel Pahlsson 31 C 62 70 65 80 80 66 73 65 64 70 62 62 51 71
Vitaly Vishnevski 29 D 71 70 69 73 76 53 65 56 56 70 61 53 70 70
Tyler Bouck 29 LW 70 71 71 70 69 53 69 56 65 72 60 51 53 69
Jason Strudwick 34 D 60 47 70 55 68 38 45 43 40 62 47 73 50 59
Eric Boulton 33 LW 76 68 64 50 53 38 60 40 36 50 50 59 55 57
Jean-Francois Racine 27 G 67 68 75 76 74 60 66 66 68 28 31 42 44 64
Shane Hnidy 33 D 58 45 58 50 68 40 53 47 50 46 39 56 57 55
Jani Hurme 34 G 73 79 69 67 66 72 80 48 76 25 25 46 57 70
Mark Eaton 32 D 55 69 71 74 74 74 65 58 63 70 60 67 65 70
Dmitry Afanasenkov 29 LW 59 74 73 72 74 76 75 68 58 60 73 45 53 72
Martin Cibak 29 C 65 70 70 62 70 70 72 62 66 70 66 38 37 71
Eric Desjardins 40 D 53 57 50 85 71 57 56 63 59 65 45 79 56 63
Andreas Lilja 34 D 57 50 73 77 81 60 52 48 46 69 48 54 52 64
Erik Rasmussen 32 LW 58 62 65 64 69 70 70 58 64 55 55 67 62 65
Brent Johnson 32 G 67 78 78 70 65 62 82 62 76 27 27 52 40 71
Sergei Samsonov 30 LW 64 80 62 86 53 90 83 74 78 59 73 58 67 77
Pascal Rheaume 36 C 46 48 58 56 61 64 61 49 39 63 49 68 66 57
Wes Walz 39 C 50 67 57 63 70 57 56 60 60 62 51 63 53 62
Ray Schultz 33 D 58 43 64 44 70 27 55 50 54 55 46 51 43 58
Matthew Barnaby 36 RW 68 58 60 57 82 35 54 59 55 64 58 75 73 64
Radek Dvorak 32 RW 51 70 59 82 84 91 71 70 65 65 66 66 61 71
Yanic Perreault 36 C 62 69 68 78 84 84 69 71 70 67 73 81 72 75
Dainius Zubrus 29 RW 76 65 82 85 93 75 72 77 76 68 73 70 73 79
Alexei Tereshenko 28 C 54 68 49 66 59 67 70 65 70 53 64 37 34 66
_________________


Dernière édition par le Mer 30 Jan - 14:20, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
kristo 187
Admin



Inscrit le : 30 Jan 2006
Messages : 991

MessageSujet: Re: Marché UFA-RFA... À LIRE pour ceux qui veulent y participer   Lun 28 Jan - 18:08

Je ferai des offres pour l'équipe du Minnesota et celle du Colorado qui est sans DG et je l'ai enverrai à Jobber pour ne pas que sa fasse de chicane!

Pour ce qui est de Dallas, le poste sera comblé dès demain avec l'arrivé d'un chum du DG de Boston et de Nashville!
_________________
Revenir en haut Aller en bas
DG Montréal
Admin



Age : 29
Inscrit le : 17 Juin 2006
Messages : 360
Localisation : gatineau

MessageSujet: Re: Marché UFA-RFA... À LIRE pour ceux qui veulent y participer   Lun 28 Jan - 18:15

Si t'as besoin d'aide la-dessus, let me know ! Comme Montreal devrait pas etre actif... je pourrais servir à d\autres... Twisted Evil
Revenir en haut Aller en bas
kristo 187
Admin



Inscrit le : 30 Jan 2006
Messages : 991

MessageSujet: Re: Marché UFA-RFA... À LIRE pour ceux qui veulent y participer   Lun 28 Jan - 18:16

ouin ben c good d'abord jtenverrai les offres que jpensais tum dira tes commentaires..
_________________
Revenir en haut Aller en bas
DG L.A-Kings




Inscrit le : 22 Juin 2007
Messages : 228

MessageSujet: Re: Marché UFA-RFA... À LIRE pour ceux qui veulent y participer   Lun 28 Jan - 18:24

Mauz a quitter?
Revenir en haut Aller en bas
kristo 187
Admin



Inscrit le : 30 Jan 2006
Messages : 991

MessageSujet: Re: Marché UFA-RFA... À LIRE pour ceux qui veulent y participer   Lun 28 Jan - 18:34

oui il m'a envoyé un courriel aujourd'hui
_________________
Revenir en haut Aller en bas
kingchefpa




Inscrit le : 16 Fév 2006
Messages : 482

MessageSujet: Re: Marché UFA-RFA... À LIRE pour ceux qui veulent y participer   Mar 29 Jan - 9:03

j'aurais un ami qui aimerait bien diriger les avalanches...

c'est possible?

king
_________________
Revenir en haut Aller en bas
kingchefpa




Inscrit le : 16 Fév 2006
Messages : 482

MessageSujet: Re: Marché UFA-RFA... À LIRE pour ceux qui veulent y participer   Mer 30 Jan - 8:40

c'est possible les amis?

king
_________________
Revenir en haut Aller en bas
kristo 187
Admin



Inscrit le : 30 Jan 2006
Messages : 991

MessageSujet: Re: Marché UFA-RFA... À LIRE pour ceux qui veulent y participer   Mer 30 Jan - 10:16

kingchefpa a écrit:
c'est possible les amis?

king


Premièrement on va régler quelque chose.. on n'a pas 2 ans et on comprend tes messages sans que tu nous appelles les amis.. On est pu des enfants...

deuxièment j'ai eu de nombreuses autres choses à m'occuper que d'engager des DGs dans les derniers jours!

Bref, dans les prochains jours tu auras une réponse!
_________________
Revenir en haut Aller en bas
kingchefpa




Inscrit le : 16 Fév 2006
Messages : 482

MessageSujet: Re: Marché UFA-RFA... À LIRE pour ceux qui veulent y participer   Mer 30 Jan - 10:21

heu......les amis je trouve ca pas mal plus cordiale que bien mes mots utilisé sur votre forum par tout ceux qui s'envoit promener....

y'as tu du monde de patcher icitte simonak
_________________
Revenir en haut Aller en bas
kristo 187
Admin



Inscrit le : 30 Jan 2006
Messages : 991

MessageSujet: Re: Marché UFA-RFA... À LIRE pour ceux qui veulent y participer   Mer 30 Jan - 14:12

kingchefpa a écrit:
heu......les amis je trouve ca pas mal plus cordiale que bien mes mots utilisé sur votre forum par tout ceux qui s'envoit promener....

y'as tu du monde de patcher icitte simonak


Ok on s'envoit toujours promener c'est sur... Je me fou ÉPERDUMENT du langage que tu utilises c'est juste que le terme (les amis) ou tout autre truc du genre qui sonne pas mal enfant de 3 ans et ben sa me tappe sur les nerfs! Point final!

Et ya tu du monde de patcher icitte simonak ??? exprime toi un peu mieux je comprend rien!
_________________
Revenir en haut Aller en bas
Yann Dg Boston




Age : 26
Inscrit le : 23 Mai 2007
Messages : 361

MessageSujet: Re: Marché UFA-RFA... À LIRE pour ceux qui veulent y participer   Mer 30 Jan - 15:37

c correct là les boys je pense quon a compris lessentiel....
lol! lol! lol!
_________________
Revenir en haut Aller en bas
DGAtlanta




Inscrit le : 30 Jan 2006
Messages : 201

MessageSujet: Re: Marché UFA-RFA... À LIRE pour ceux qui veulent y participer   Mer 30 Jan - 16:01

ridicule comment y'en a qui pogne les nerfs pour rien ici.

ca t'apprendra Pierre a vouloir trouver des dg pour que la ligue mache a fond!
_________________
Thrashers, Champions des saisons 2 et 4!

Revenir en haut Aller en bas
Dave(Buffalo)




Age : 21
Inscrit le : 29 Jan 2006
Messages : 1156
Localisation : LeGardeur

MessageSujet: Re: Marché UFA-RFA... À LIRE pour ceux qui veulent y participer   Mer 30 Jan - 18:00

Ce que tu comprends pas Alex c'est que apres 1 fois on a compris

Un moment donné sa devient fatiguant
_________________

Dave_1013@hotmail.com
Revenir en haut Aller en bas
kristo 187
Admin



Inscrit le : 30 Jan 2006
Messages : 991

MessageSujet: Re: Marché UFA-RFA... À LIRE pour ceux qui veulent y participer   Mer 30 Jan - 18:45

DGAtlanta a écrit:
ridicule comment y'en a qui pogne les nerfs pour rien ici.

ca t'apprendra Pierre a vouloir trouver des dg pour que la ligue mache a fond!




Quand les commentaires te seront faites mon cher Alex tu viendras mettre ton grain de sel.. Pour l'instant tu disais JAMAIS UN maudit mot sur ce forum donc je ne vois pas pourquoi tout d'un coup que tu as compris à quoi servait le piton Reply!

Sur ce, mes commentaires envers M. Edmonton n'avaient rien de méchants.. c'était juste que sa me tappait sur les nerfs point... Pour le reste et bien sa ne te concerne pas Alex!
_________________
Revenir en haut Aller en bas
Marché UFA-RFA... À LIRE pour ceux qui veulent y participerVoir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
ksdhl :: KSDHL-
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé, vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.