ksdhl
ligue de hockey simulé
 
AccueilAccueil  S’enregistrerS’enregistrer  ConnexionConnexion  
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet
 

Liste COMPLÈTE pour le draft dimanche 13H PM!!!

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
AuteurMessage
Dom de San Jose




Inscrit le : 29 Jan 2006
Messages : 1071

MessageSujet: Liste COMPLÈTE pour le draft dimanche 13H PM!!!   Ven 20 Oct - 15:33

Les 84 Noms a repecher ce dimanche a 13:00 Smile

Tukka Rask G L 78 87 69 82 80 81 84 67 85 NA NA 25 55 77
Claude Giroux RW R 71 76 56 76 74 72 77 78 75 66 76 25 30 76
Justin Pogge G L 72 87 80 77 77 73 83 63 82 25 25 52 61 76
Blake Geoffrion LW L 71 74 76 75 70 70 69 70 73 75 73 40 42 76
Angelo Esposito C L 68 70 70 75 74 70 75 75 73 65 72 25 39 75
Maxime Boisclair LW L 62 63 72 72 78 65 73 75 71 62 79 30 35 75
Thomas Beauregard RW L 68 69 74 70 76 46 70 73 72 69 77 31 35 75
Marc-André Cliche RW R 68 78 58 75 70 60 80 76 76 65 75 26 31 75
Jason Lawrence C R 68 74 73 68 73 77 76 70 73 70 73 36 25 75
Christian Hanson RW R 76 70 76 74 70 66 70 73 74 71 70 28 23 75
Alec Richards G L 71 80 83 74 74 65 85 69 84 25 25 54 66 75
Robert Earl LW R 74 73 70 68 74 61 71 74 72 67 73 29 30 75
Andreas Nodl RW R 65 76 78 74 81 52 72 67 75 63 73 28 47 75
Brent Aubin RW R 70 69 72 70 72 60 71 71 70 68 74 32 28 74
Rane Carnegie C R 68 76 66 73 72 75 75 68 67 70 72 25 35 74
Sebastien Bisaillon D R 62 72 68 70 74 68 73 70 69 71 73 25 35 74
Keith Seabrook D R 69 72 64 76 77 83 72 67 68 73 70 64 55 74
Michail Yunkov C/W R 68 73 69 74 76 74 74 71 74 62 71 31 37 74
Justin Peters G L 70 81 85 87 88 62 80 54 74 25 25 69 63 74
Vladimir Mihalik D L 75 74 76 77 72 67 74 68 66 67 63 39 33 74
Brent Motherwell D R 66 72 76 73 76 73 72 67 62 73 70 37 36 74
Mike Card D R 69 73 79 73 72 69 71 57 71 73 64 31 33 74
Joe Ryan D R 73 74 70 75 71 68 72 72 70 73 59 29 31 74
Philippe Gogulla W L 64 72 68 72 70 78 72 71 71 68 70 32 32 74
Justin Drolet C L 77 70 75 73 71 69 67 74 65 66 71 38 37 74
Brad Marchand C L 76 74 65 71 70 62 74 66 72 65 68 25 32 73
Mathieu Carle D R 61 73 65 73 72 69 72 72 71 68 66 25 28 73
Ryan Wilson D L 60 62 74 74 75 60 63 73 71 74 68 25 39 73
Mark Flood D R 64 72 69 70 69 68 74 70 65 66 68 25 26 73
Dan Turple G R 75 81 85 76 75 76 79 65 78 N/A N/A 35 38 73
Ivan Vishnevskiy D R 71 71 72 65 76 36 68 72 70 69 64 41 32 73
Matthew Corrente D L 71 69 73 71 73 63 72 61 67 71 69 55 47 73
Jack Christian D R 74 66 76 70 70 65 70 62 68 70 62 31 44 73
Gennady Churilov C L 71 70 71 73 72 65 69 71 69 71 63 31 30 73
Francois Bouchard LW L 60 71 61 73 69 60 67 72 73 61 73 32 28 72
Ben Maxwell C L 64 68 69 71 70 61 70 68 68 70 69 25 30 72
Viacheslav Buravchikov D L 63 67 74 67 67 67 65 70 66 72 69 32 34 72
Jamie Mcbain D R 71 73 67 68 69 69 72 69 66 65 69 31 21 72
Mathias Joggi C R 63 70 70 60 73 51 68 72 66 70 72 35 31 72
Matt Kinch D L 67 70 67 70 70 64 70 71 71 62 67 28 30 72
Victor Oreskovich RW L 69 70 61 70 69 67 69 70 68 65 70 27 33 71
Justin Keller LW L 69 70 67 70 68 69 70 67 57 66 68 54 48 71
Rob Hisey C R 71 66 68 71 75 46 69 67 69 68 66 31 32 71
Ben Street C R 69 69 69 70 76 49 70 69 65 63 70 33 31 71
Anton Belov D R 64 67 57 62 60 76 70 69 71 68 69 46 38 71
Nathan Barrett C R 68 66 65 69 70 79 69 68 69 67 65 31 35 71
Sebastian Karlsson C R 64 66 69 66 74 38 67 70 67 69 70 32 32 71
Petr Pohl RW L 63 70 65 67 53 65 69 69 68 65 66 30 33 71
Bryan Rodney D R 64 72 69 70 69 68 74 69 65 68 62 25 26 71
Layne Ulmer C L 69 69 68 67 73 53 64 67 64 65 70 38 50 71
David Desharnais C L 64 72 50 68 69 70 73 69 66 64 69 38 44 70
Patrick Coulombe D R 74 69 72 65 71 42 71 62 63 65 57 27 24 70
Phillipe Dupuis C R 64 70 64 70 69 70 70 64 63 60 72 32 48 70
Trevor Hendrikx D R 70 64 73 65 74 51 65 62 63 70 60 25 30 70
Andre Benoit D L 60 71 62 68 69 68 70 66 65 64 65 25 28 70
Matthias Bieber LW R 66 68 71 62 72 42 66 68 60 64 69 38 35 70
Andrei Shirokov LW L 62 69 70 67 69 71 71 66 68 63 63 53 47 70
Benjamin Breault LW L 71 65 51 71 76 51 73 67 65 74 66 34 39 70
Simon Danis-Pepin D R 73 56 78 66 82 53 54 67 58 61 56 51 60 69
Kenndal Mccardle LW R 55 74 62 70 68 66 75 67 72 56 66 24 25 69
Justin Donati C R 65 72 66 69 70 72 66 58 67 63 69 27 24 69
Jimmy Fraser RW R 71 60 73 68 75 39 66 69 63 69 58 42 40 69
Erik Andersson W L 70 64 71 74 77 62 67 64 60 64 61 40 38 69
Evgeni Biryukov D L 67 64 74 68 62 76 67 60 65 64 57 35 43 69
Michal Neuvirth G L 75 75 67 69 72 71 72 63 72 NA NA 32 35 68
Kaspars Daugavins LW L 64 66 68 67 73 56 68 64 63 64 63 24 23 68
Eric Blum D L 46 64 65 68 67 69 70 60 62 62 69 57 52 68
Adam Cracknell RW R 60 62 62 68 69 70 64 64 62 61 63 25 38 67
Justin Mapletoft C/W 75 65 92 64 67 27 69 53 54 61 57 46 60 67
Hugo Carpentier C R 72 63 77 70 75 25 62 47 55 64 51 56 63 67
Peter Tsimikalis C L 66 65 76 71 71 72 64 56 54 69 60 45 52 67
Andrew Marshall D L 46 63 75 67 60 76 62 66 61 55 66 49 54 67
Cam Fergus C R 66 65 76 71 71 72 64 56 54 69 60 45 52 67
Kevin Asselin LW R 66 65 76 71 71 72 64 56 54 69 60 45 52 67
David Laliberte RW L 52 65 65 65 64 90 70 59 58 60 66 49 52 67
Chris Summers D R 61 64 73 68 66 71 66 56 58 63 51 32 36 66
Josh Tordjman G L 70 74 68 70 74 68 73 56 72 N/A N/A 25 30 66
Shaun Heshka D L 69 58 66 69 69 49 60 50 60 69 53 53 37 66
Bobby Hugues C R 67 58 68 65 76 44 63 48 58 63 65 34 44 65
Ian McDonald C L 63 64 59 69 66 69 65 52 60 59 60 56 52 65
Paul Albers D L 60 63 61 59 65 73 63 61 62 59 61 32 49 65
Daniel Larsson G L 60 69 83 69 54 67 67 57 65 NA NA 52 48 64
Steven Later D L 58 68 75 55 71 28 62 49 50 59 51 47 36 63
_________________
San Jose il fait chaud en criss la bas..... attendez vous a suer les gars!!! Les sharks sont pret pour vous MORDRE!!!!!!!!


Dernière édition par le Ven 20 Oct - 23:19, édité 4 fois
Revenir en haut Aller en bas
perreault Cleveland
OOOOoooopss!



Inscrit le : 28 Jan 2006
Messages : 1469
Localisation : here----------- X

MessageSujet: Re: Liste COMPLÈTE pour le draft dimanche 13H PM!!!   Ven 20 Oct - 15:40

mmm belle tite liste ca Wink
Revenir en haut Aller en bas
Dom de San Jose




Inscrit le : 29 Jan 2006
Messages : 1071

MessageSujet: Re: Liste COMPLÈTE pour le draft dimanche 13H PM!!!   Ven 20 Oct - 15:58

4 heures de travail acharné a chercher les joueurs les trouver s'ils sont Bon ou non Very Happy

Enfin pret pour Dimanche...
_________________
San Jose il fait chaud en criss la bas..... attendez vous a suer les gars!!! Les sharks sont pret pour vous MORDRE!!!!!!!!
Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité




MessageSujet: Re: Liste COMPLÈTE pour le draft dimanche 13H PM!!!   Ven 20 Oct - 16:02

scusé moi, mais y a deux fois..ce qui fait qu'il n'ya que 83 noms.

Matthew Corrente D L 71 69 73 71 73 63 72 61 67 71 69 55 47 73
Matthew Corrente D L 71 69 73 71 73 63 72 61 67 71 69 55 47 73
Revenir en haut Aller en bas
DG Sharks




Inscrit le : 30 Jan 2006
Messages : 201

MessageSujet: Re: Liste COMPLÈTE pour le draft dimanche 13H PM!!!   Ven 20 Oct - 20:18

Oups... Les cotes de Angelo Esposito sont passablement différentes de la LNHSQ !!! affraid

LNHSQ
Angelo Esposito C L OK 74 74 75 73 72 71 76 71 74 72 79 36 36 78

KSDHL
Angelo Esposito C L 68 70 70 75 74 70 75 75 73 65 72 25 39 75

Avant d'avoir la liste, mon idée était presque faite sur la première sélection de San Jose. Maintenant, il va falloir que je refasse mes devoirs!!! scratch

Bonne job Kristo !!!
_________________
Revenir en haut Aller en bas
Dom de San Jose




Inscrit le : 29 Jan 2006
Messages : 1071

MessageSujet: Re: Liste COMPLÈTE pour le draft dimanche 13H PM!!!   Ven 20 Oct - 23:16

Pour esposito... la KSDHL n'a pas de ligue junior alors c'est sur que Esposito est placer a cet overall...

Voila
_________________
San Jose il fait chaud en criss la bas..... attendez vous a suer les gars!!! Les sharks sont pret pour vous MORDRE!!!!!!!!
Revenir en haut Aller en bas

Liste COMPLÈTE pour le draft dimanche 13H PM!!!

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
ksdhl :: KSDHL-
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet